2020年通化师范师范学院招生简章 | ||||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 学费/每年 | 考试科目 |
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
教育学 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
思想政治教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
教育技术学 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
历史学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
中药学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、大学语文 |
法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、民法 |
物理学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
食品科学与工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
地理科学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
生物科学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
生物技术 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
食品质量与安全 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
药物制剂 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
信息管理与信息系统 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
心理学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
统计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
财务管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
物业管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
汉语 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
小学教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
法律事务 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
市场营销 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
财务管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
中药学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2600 | 语文、数学、外语 |
法学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
学前教育 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
中药学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 语文、数学、外语、史地综合 |
市场营销 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
行政管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
物业管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
财务管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
机械电子工程 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
通化师范学院 2020-4-25 本文被阅读 5213 次
上一条:四川师范大学 | 下一条:烟台职业学院 |