2020年青岛广播电视大学招生简章 | ||||||
专业名称 | 科类 | 学习形式/年 | 学制 | 层次 | 考试科目 | |
经济信息管理 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
学前教育 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
法律事务 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
会计 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
商务英语 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
机械设计与制造 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
工程造价 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
建筑工程技术 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
机电一体化技术 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
通信系统运行管理 | 文理 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
电气自动化技术 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
护理 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
药学 | 理工 | 业余/1800 | 2.5 | 高起专 | 7600 | 语文、数学、外语 |
青岛广播电视大学 2020-4-25 本文被阅读 5378 次
上一条:青岛理工大学 | 下一条:山东力明科技职业学院 |