2020年青岛科技大学招生简章 | ||||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 学费/每年 | 考试科目 |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、民法 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
市场营销 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
财务管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
物流管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
工商管理 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
工业工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
药物制剂 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
安全工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
机械工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
油气储运工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
船舶与海洋工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
信息与计算机科学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
智能电网信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
高分子材料与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
动画 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 |
广告学 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 |
环境设计 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 |
产品设计 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术概论 |
法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
财务管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
药品生产技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
应用化工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
化工装备技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
模具设计与制造 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
电厂热动能装置 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
机械制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
工业过程自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
高分子材料工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
影视动画 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2600 | 语文、数学、外语 |
产品艺术设计 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2600 | 语文、数学、外语 |
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2600 | 语文、数学、外语 |
法学 | 法学类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
工商管理 | 经管类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
市场营销 | 经管类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
财务管理 | 经管类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
物流管理 | 经管类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
机械工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
高分子材料与工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
环境设计 | 艺术类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 语文、数学、外语、史地综合 |
产品设计 | 艺术类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 语文、数学、外语、史地综合 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 语文、数学、外语、史地综合 |
青岛科技大学 2020-4-25 本文被阅读 5514 次
上一条:没有了 | 下一条:吉林省教育学院 |