2020年山东师范师范大学招生简章 | ||||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 学费/每年 | 考试科目 |
英语 | 文史 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
新闻学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、大学语文 |
教育学 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
小学教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、教育理论 |
通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
食品科学与工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
金融学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
应用心理学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
人力资源管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、民法 |
社会工作 | 法学 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、民法 |
美术学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术理论 |
汉语 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
小学教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
法律事务(待定) | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
会计(待定) | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术(待定) | 理工 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
法学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
教育学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
学前教育 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、史地综合 |
会计学 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
工商管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
人力资源管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、史地综合 |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
山东师范大学 2020-4-25 本文被阅读 2461 次
上一条:商丘师范 | 下一条:青岛科技大学 |