2020年长春工业大学招生简章 | ||||||
专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 学费/年 | 考试科目 |
英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、大学语文 |
广告学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、大学语文 |
教育技术学 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、教育理论 |
信息与计算科学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
化学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
机械工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
工业设计 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
资源循环科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
生物工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(一) |
金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
国际金融与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
统计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
公共事业管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
劳动与社会保障 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
工业工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2200 | 政治、外语、高数(二) |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、民法 |
广播电视编导 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2000 | 政治、外语、艺术理论 |
动画 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、艺术理论 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 2600 | 政治、外语、教育理论 |
视觉传达设计 | 艺术(文、理) | 业余 | 5 | 高起本 | 2600 | 语文、数学、外语、史地综合 |
金融学 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
法学 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、理化综合 |
社会工作 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、理化综合 |
英语 | 文、理 | 业余 | 5 | 高起本 | 2000 | 语文、数学、外语、理化综合 |
工商管理 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
会计学 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
财务管理 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
电子商务 | 文、理 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
机械工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 语文、数学、外语、理化综合 |
数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
焊接技术与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
汽车运用与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
软件技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机应用技术 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机网络技术 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
计算机信息管理 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
数字媒体应用技术 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
信息安全与管理 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
与期货 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
会计 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
工商企业管理 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
电子商务 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2200 | 语文、数学、外语 |
商务英语 | 文、理 | 业余 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
法律事务 | 文、理 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 2000 | 语文、数学、外语 |
广告设计与制作 | 艺术(文、理) | 业余 | 2.5 | 高起专 | 2600 | 语文、数学、外语 |
长春工业大学 2020-4-25 本文被阅读 1804 次
上一条:浙江师范大学 | 下一条:枣庄学院 |