2019年浙江师范大学招生简章 | |||||
专业名称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 考试科目 |
英语 | 文史 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、大学语文 |
汉语言文学 | 文史 | 业余 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、大学语文 |
小学教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、教育理论 |
科学教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、教育理论 |
学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、教育理论 |
体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、教育理论 |
城乡规划 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
交通运输 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(一) |
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
汽车维修工程教育 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
环境科学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
文化产业管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
视觉传达设计 | 艺术 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、艺术理论 |
数字媒体艺术 | 艺术 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、艺术理论 |
音乐学 | 艺术 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、艺术理论 |
美术学 | 艺术 | 函授 | 2.5 | 专升本 | 政治、外语、艺术理论 |
学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起专 | 语文、数学、外语 |
浙江师范大学 2020-4-25 本文被阅读 2183 次
上一条:中南大学 | 下一条:长春工业大学 |